PAC vs Chaudière Gaz —
Faut-il changer en 2025 ?
Avec l'interdiction des nouvelles chaudières gaz en 2025 et MaPrimeRénov PAC jusqu'à 10 500€, la question se pose. Voici les chiffres réels.
Simuler mon économie| Critère | ❄️ PAC air/eau | 🔥 Chaudière gaz |
|---|---|---|
| Prix installation | 8 000–15 000€ | 3 000–6 000€ |
| Aide 2025 | MaPrimeRénov 4 000–10 500€ | Aucune (nouvelle chaudière gaz exclue) |
| Coût annuel chauffage | 600–900€/an | 1 600–2 200€/an |
| Efficacité (COP) | 3,5–4,5 (350–450%) | 85–98% (condensation) |
| Émissions CO₂ | Quasi-nulle (électricité mixte) | 3–4 tonnes/an |
| Interdiction 2025 | Non | Oui pour les neuves |
| Retour investissement | 5–9 ans (après aides) | Instantané mais sans aide |
| Durée de vie | 15–20 ans | 15–20 ans |
📊 Simulation sur 10 ans
Maison 120m² — Remplacement chaudière gaz par PAC air/eau — ménage modeste
PAC air/eau
Achat PAC12 000 €
MaPrimeRénov— 7 200 €
Coût net4 800 €
Chauffage/an750 €/an
Total 10 ans12 300 €
Chaudière gaz condensation
Achat chaudière4 500 €
Aide0 €
Coût net4 500 €
Gaz/an (estimé)1 900 €/an
Total 10 ans23 500 €
* Tarif gaz estimé à 0,12€/kWh, électricité à 0,23€/kWh. Variable selon évolution des tarifs.